- Android 10
- 5.7 inci
- 3000 mAh
- 2GB RAM
- 13MP
- 16/32GB
Spesifikasi Samsung Galaxy A01
UMUM
Merk | Samsung |
Model | Galaxy A01 |
Model alternatif | SM-A015F/DS (Internasional) SM-A015G/DS (India) SM-A015F (Internasional) SM-A015G (Internasional) SM-A015M (Internasional) SM-A015M/DS (Internasional) SM-A015T1 (Internasional) SM-S111DL (Internasional) SM-A015V (Internasional) SM-A015A (Internasional) SM-A015AZ (Internasional) SM-A015U (Internasional) SM-A015U1 (Internasional) |
Tanggal pengumuman | Selasa, 17 Desember 2019 |
Tanggal rilis | Rabu, 01 Januari 2020 |
Status | Tersedia |
Harga | €200 |
DESAIN
Tinggi | 146.2 mm (5.76 inci) |
Lebar | 70.9 mm (2.79 inci) |
Tebal | 8.3 mm (0.33 inci) |
Berat | 149 g (5.26 ons) |
warna | Hitam, Biru, merah |
LAYAR
Jenis layar | PLS LCD |
Ukuran layar | 5.7 inci |
Resolusi | 720 × 1520 piksel |
Rasio aspek | 19:9 |
Kerapatan piksel | 294 ppi |
Rasio layar-ke-bodi | ≈ 78.8% |
Layar sentuh | Ya |
Layar tanpa bingkai | Ya |
Fitur | Layar sentuh kapasitif, Layar multi-sentuh |
PERANGKAT KERAS
Chipset | Qualcomm Snapdragon 439 |
inti CPU | 8 |
teknologi prosesor | 12 nm |
Kecepatan prosesor | 2.0 GHz |
Arsitektur prosesor | 64-bit |
Mikroarsitektur | Cortex-A53 |
Jenis memori | LPDDR3 |
GPU | Qualcomm Adreno 505 |
RAM | 2GB |
Penyimpanan | 16GB, 32GB |
Varian | 16GB 2GB RAM 32GB 2GB RAM |
Jenis Penyimpanan | eMMC 5.1 |
Kartu Memori | Ya |
Slot kartu | microSDXC |
PERANGKAT LUNAK
Sistem operasi | Android 10 (Quince Tart), Dapat diupgrade ke Android 11 (Red Velvet Cake) |
Antarmuka pengguna | Samsung One UI 3.0 |
KAMERA BELAKANG
Dukungan kamera | Ya |
Dua kamera | 13 MP, ƒ/2.2, 28 mm ( Sudut lebar ), 1.12 μm, 1/3.1" Ukuran sensor Flash Otomatis 2 MP, ƒ/2.4 ( lensa kedalaman ) |
Dukungan kilat | Ya |
Jenis lampu kilat | Lampu Kilat LED |
Fitur | Zoom Digital Kompensasi Eksposur Deteksi wajah Pengaturan ISO Sentuh untuk fokus |
Dukungan video | Ya |
Resolusi video | 1080p @ 30 fps |
KAMERA DEPAN
Dukungan kamera | Ya |
Kamera tunggal | 5 MP, ƒ/2.2, 1.12 μm, 1/5.0" Ukuran sensor |
Dukungan video | Ya |
BATERAI
Jenis | Li-Ion |
Kapasitas | 3000 mAh |
Baterai dapat dilepas | Tidak dapat dilepas |
JARINGAN
Kartu SIM | SIM ganda |
jenis SIM | Nano-SIM |
dukungan VoLTE | Ya |
Kecepatan data | LTE Cat4 150/50 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
pita 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
pita 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
pita 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
KONEKTIVITAS
Dukungan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 4 ) |
Standar Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
Fitur Wi-Fi | Hotspot Seluler, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Ya, v4.2 |
port USB | Micro-USB 2.0 |
konektivitas USB | pengisian USB, Perangkat penyimpanan massal USB |
dukungan GPS | Ya |
fitur GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Dukungan NFC | Tidak |
MULTIMEDIA
Pengeras suara | Ya |
Soket headphone | Ya |
Radio FM | Ya |
FITUR
Sensor | Akselerometer Sensor jarak |
Komentar
Posting Komentar